JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2022年2月1日)
表明日
2022年2月1日
試験実施期間
2021年12月14日~2022年1月19日
依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
- Windows 10
- Google Chrome
- NVDA
試験結果1
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
試験を行ったウェブページ
- 全般的なお問い合わせ
https://www.ntt-innovative-devices.com/form/all/inquiry/form/general_inquiries/ja/ - 全般的なお問い合わせ(確認画面)
達成基準リスト
達成基準リストの凡例
- 適用
- ○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
-:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない - 結果
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
試験結果2
達成したレベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮
試験を行ったウェブページ
- トップページ
https://www.ntt-innovative-devices.com/ - 企業概要
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/overview.html - はじめに
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/index.html - ごあいさつ
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/president.html - 事業分野について
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/overview_j.html - 事業所案内/グループ会社
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/office.html - 横浜事業所
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/honsha.html - 厚木事業所
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/atsugi.html - 茨城事業所
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/ibaraki.html - ISO・環境活動
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/activity.html - 資材調達方針
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/material.html - グリーン調達
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/green-procurement-j.html - NTTグループの紛争鉱物への対応
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/approach_to_conflict_minerals.html - 製品安全基本方針
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/product-safety.html - 法廷広告
https://www.ntt-innovative-devices.com/houteikoukoku.html - 公的研究費の運営・管理責任体制
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/public.html - 企業倫理
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/public2.html - 当社製品の使用条件
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/disclaimer.html - リンク
https://www.ntt-innovative-devices.com/company/link.html - サイトマップ
https://www.ntt-innovative-devices.com/sitemap/index.html - お問い合わせ
https://www.ntt-innovative-devices.com/reference/index.html - 個人情報保護ポリシー
https://www.ntt-innovative-devices.com/policy/index.html - NTTイノベーティブデバイス株式会社「女性活躍推進法」行動計画
https://www.ntt-innovative-devices.com/recruit/women-empowerment.html - 次世代育成支援対策推進法 行動計画
https://www.ntt-innovative-devices.com/recruit/actionplan.html - 2020年のニュースリリース
https://www.ntt-innovative-devices.com/new/index_2020.html - 放送・映像機器の展示会「Inter BEE 2020 ONLINE」に出展
https://www.ntt-innovative-devices.com/new/information/2020/11/inter-bee-2020.html - 役員の人事について(2020年6月22日)
https://www.ntt-innovative-devices.com/new/information/2020/6/personnel.html - 新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言後の弊社業務について(2)
https://www.ntt-innovative-devices.com/new/information/2020/5/ntt-electronics-to-announce-the-status-on-its-operation_20200522.html
達成基準リスト
達成基準リストの凡例
- 適用
- ○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
-:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない - 結果
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | × | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | × | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | × | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | - | ○ | 該当なし |
今後の対応方針
今回の試験で満たすことができなかった達成基準については、今後の課題とし、改善策の検討を進めます。