企業概要
- 社名
- NTTイノベーティブデバイス株式会社(NTT Innovative Devices Corporation)
- 本社所在地
-
〒221-0031
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32
アクアリアタワー横浜
本社(横浜事業所)の地図を見る » - 設立年月日
- 1982年(昭和57年)6月15日
- 資本金
- 65億7678万7680円
- 売上
- 285億円 2023年度(令和5年)
- 役員
-
以下の表には、NTTイノベーティブデバイス株式会社の各役職名と人名を掲載しております。
役職名 人名 詳細な役職名 代表取締役社長 塚野 英博 CEO 代表取締役副社長 富澤 将人 CTO 事業戦略室長
営業部担当常務取締役 吉野 修一 COO 経営企画部長
品質保証部 資材調達部担当取締役 福本 真一 CISO 総務部長、法務・知財部長兼務
業務担当(経理部、人事部、考査部、輸出管理室)
情報セキュリティ推進担当(生産性イノベーション部、情報セキュリティ推進室)取締役 金子 明正 第二事業部長
第一事業部担当取締役 山田 智広 第四事業部長 取締役 鈴木 立人 第三事業部長 取締役(非常勤) 荒金 陽助 監査役 戸澤 哲也 監査役(非常勤) 川村 和人 2024年10月1日現在
- 従業員数
- 602名 2024年6月17日現在
- 株主
- 日本電信電話株式会社(100%)
沿革
以下の表には、年、月ごとにNTTイノベーティブデバイス株式会社の沿革を記載しております。
西暦・元号(和暦) | 月 | 内容 |
---|---|---|
1982年(昭和57年) | 6月 | 日本電子技術株式会社 設立 |
1985年(昭和60年) | 6月 | NTTエレクトロニクステクノロジー株式会社に社名を変更 |
1988年(昭和63年) | 5月 | 資本金3億8,050万円に増資 |
1989年(平成元年) | 4月 | 品質管理部 設置 |
10月 | 営業本部設置、横浜事業所 開設 | |
1990年(平成2年) | 10月 | 厚木事業所厚木設計センタ 開設 |
1991年(平成3年) | 10月 | 資本金18億8,050万円に増資 |
1992年(平成4年) | 4月 | 事業部制に移行 業務本部設置 |
5月 | 資本金26億3,050万円に増資 | |
1993年(平成5年) | 4月 | 品質保証本部設置 |
7月 | 厚木事業所茨城分室開設 | |
1994年(平成6年) | 10月 | ISO 9001認証取得(化合物半導体事業部) |
1995年(平成7年) | 7月 | 茨城分室を茨城事業所に名称を変更 光デバイス事業部設置 |
1996年(平成8年) | 12月 | ISO 9001認証取得(LSI事業本部、光半導体デバイス部) |
1997年(平成9年) | 7月 | NTTエレクトロニクス株式会社に社名を変更 本社・営業本部、東京都渋谷区に移転 |
8月 | 海老名事業所 開設 | |
11月 | 武蔵野事業所 開設 | |
12月 | ISO 9001認証取得(光ハイブリッドデバイス部) | |
1998年(平成10年) | 3月 | 茨城事業所、新社屋に移転 |
4月 | 超高速エレクトロニクス事業本部、 フォトニクス事業本部を設置 |
|
7月 | ISO 9001認証取得(システム事業本部) | |
1999年(平成11年) | 4月 | 米国駐在事業所準備室設置 |
9月 | 西日本支店開設 | |
10月 | 茨城事業所工場増設 ISO 14000認証取得(茨城事業所) |
|
2000年(平成12年) | 2月 | NEL America, Inc. 設立 |
3月 | NELテクノサポート株式会社 設立 | |
11月 | ISO 14000認証取得(全社) | |
2001年(平成13年) | 1月 | 茨城に新工場竣工 |
2月 | 資本金87億750万円に増資 | |
3月 | NELクリスタル株式会社 設立 | |
4月 | 技術開発本部を設置 エレクトロニクス事業統括本部を設置 |
|
6月 | 南町田事業所 開設 | |
2004年(平成16年) | 12月 | NELテクノサポート株式会社をNTTエレクトロニクステクノ株式会社に社名を変更 |
2005年(平成17年) | 8月 | 資本金33億2964万7680円に減資 |
2006年(平成18年) | 10月 | 北京事務所開設 |
2007年(平成19年) | 7月 | 資本金65億7678万7680円に増資 |
2009年(平成21年) | 2月 | ミラノ事務所開設 |
6月 | 本社を神奈川県横浜市に移転 | |
2010年(平成22年) | 1月 | 深圳事務所 開設 |
2011年(平成23年) | 7月 | NTT Electronics Hong Kong Limited 設立 |
2012年(平成24年) | 1月 | 深圳恩梯梯電子有限公司 設立 |
2015年(平成27年) | 2月 | NTT Electronics America, Inc. West Coast Office 開設 |
3月 | NTT Electronics Europe S.r.l. 設立 | |
2017年(平成29年) | 1月 | NEL America, Inc.をNTT Electronics America, Inc.に社名を変更 |
4月 | NTTエレクトロニクスオプテック株式会社 設立 | |
2018年(平成30年) | 4月 | NELクリスタル株式会社をNTTエレクトロニクスコプロ株式会社に社名を変更 |
2021年(令和3年) | 6月 | NTTエレクトロニクスクロステクノロジ株式会社 設立 |
2022年(令和4年) | 11月 | fJscaler Inc. 設立 |
2023年(令和5年) | 8月 | NTTイノベーティブデバイス株式会社と合併し、NTTイノベーティブデバイス株式会社に社名を変更 |
組織図
(2024年10月1日現在)